Hier können Sie die aktuellen Kraftstoffpreise für alle unsere Straßentankstellen (ausgenommen Autobahn) in Luxembourg einsehen:
| Kraftstoff | mit MwSt. | ohne MwSt. | MwSt.-Satz |
|---|---|---|---|
| EuroSuper 95* unverbleit | 1.595 € | 1.363 € | 17% |
| Ultimate 98* unverbleit | 1.728 € | 1.477 € | 17% |
| Ultimate 102 | 1.838 € | 1.571 € | 17% |
| Ultimate Diesel* | 2.137 € | 1.827 € | 17% |
| Diesel* | 1.987 € | 1.698 € | 17% |
| LPG | 0.891 € | 0.825 € | 8% |
| AdBlue** | 1.673 € | 1.430 € | 17% |
Preise gültig ab 13.11.2026 00:01
(Alle Preise in Euro/Liter. Alle Preise ohne Gewähr).
* = schwefelarm (< 10 ppm)
** = Zapfsäulenpreis