Die internationale DLG-Lebensmittelprüfung hat sowohl unsere Weizen-Crossinos als auch unsere Dinkel-Crossinos mit Gold ausgezeichnet! Beste Zutaten, ein hoher Qualitätsanspruch und jede Menge Liebe in der Verarbeitung machen unseren Crossino Teig zu einem Leckerbissen, der unübertroffen ist – und das ohne Geschmacksverstärker, Aromen sowie Konservierungsstoffe. Überzeuge dich am besten direkt selbst und finde dein preisgekröntes Lieblingscrossino.*
Knuspriges Weizenbaguette mit einer süß-würzigen Teriyaki-Sauce und mildem Frischkäse. Reichlich belegt mit gegrillten Hähnchenbruststreifen. Garniert mit Lollo Bionda Salat, knackigen Paprikastreifen und angenehm-milden roten Zwiebelringen.
je 100g | je Stück (203g) | |
Brennwert | ||
kJ | 844 kJ | 1713 kJ |
kcal | 201 kcal | 409 kcal |
Fett | 3,7 g | 7,51 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,67 g | 3,39 g |
Kohlenhydrate | 30,08 g | 61,06 g |
davon Zucker | 2,37 g | 4,82 g |
Eiweiß | 10,51 g | 21,34 g |
Salz | 1,74 g | 3,54 g |
Ideal zum Frühstück: Ein lockeres Dinkelbaguette bestrichen mit einer leichten Sauce Paris. Garniert mit Lollo Bionda Salat, knackfrischer Gurke und Ei.
je 100g | je Stück (222g) | |
Brennwert | ||
kJ | 1053 kJ | 2337 kJ |
kcal | 252 kcal | 559 kcal |
Fett | 9,19 g | 20,39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,46 g | 3,24 g |
Kohlenhydrate | 31,19 g | 69,24 g |
davon Zucker | 2,30 g | 5,10 g |
Eiweiß | 9,03 g | 20,05 g |
Salz | 1,11 g | 2,47 g |
Herzhaftes Dinkelbaguette bestrichen mit einer Sauce Paris und belegt mit knackig-frischem Lollo Bionda Salat und Scheiben sonnenreifer Tomaten als leckere Abrundung des Goudas.
je 100g | je Stück (206g) | |
Brennwert | ||
kJ | 1184 kJ | 2439 kJ |
kcal | 283 kcal | 538 kcal |
Fett | 10,87 g | 22,39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,43 g | 9,13 g |
Kohlenhydrate | 33,24 g | 68,48 g |
davon Zucker | 2,22 g | 4,57 g |
Eiweiß | 10,67 g | 21,98 g |
Salz | 1,39 g | 2,87 g |
Locker leichtes Weizenbaguette mit einem leckeren Ceasar Aufstrich als Basis. Garniert wird das Ganze mit knackigem Lollo Bionda, sonnengereiften Tomaten, knackigen Gurken und saftigem Putenschinken. Hartkäsehobel runden den Geschmack perfekt ab.
je 100g | je Stück (232g) | |
Brennwert | ||
kJ | 650 kJ | 1509 kJ |
kcal | 153 kcal | 356 kcal |
Fett | 2,68 g | 6,22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,41 g | 0,94 g |
Kohlenhydrate | 22,88 g | 53,09 g |
davon Zucker | 1,43 g | 3,31 g |
Eiweiß | 8,61 g | 19,97 g |
Salz | 1,44 g | 3,35 g |
Knuspriges Weizenbaguette bestrichen mit milder Sauce Paris. Knackig-frischer Rucola und Scheiben sonnenreifer Tomaten und knackiger Gurke bilden die ideale Begleitung der herzhaften italienischen Salami Milano.
je 100g | je Stück (220g) | |
Brennwert | ||
kJ | 795 kJ | 1590 kJ |
kcal | 190 kcal | 380 kcal |
Fett | 4,24 g | 8,48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,47 g | 0,94 g |
Kohlenhydrate | 29,56 g | 59,12 g |
davon Zucker | 1,39 g | 2,79 g |
Eiweiß | 7,10 g | 14,19 g |
Salz | 1,47 g | 2,94 g |
Ein krosses Dinkelbaguette bestrichen mit leckerer Pesto Rosso-Creme. Gefüllt mit saftig-leckeren Tomaten und Mozzarella auf einem Bett aus Rucola.
je 100g | je Stück (254g) | |
Brennwert | ||
kJ | 968 kJ | 2459 kJ |
kcal | 231 kcal | 586 kcal |
Fett | 8,13 g | 20,66 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,32 g | 8,43 g |
Kohlenhydrate | 27,95 g | 70,98 g |
davon Zucker | 2,71 g | 6,89 g |
Eiweiß | 9,70 g | 24,63 g |
Salz | 1,05 g | 2,68 g |
Knuspriges Panino mit getrockneten Tomaten bestrichen mit cremigen Pesto Rosso. Gegrillte Hähnchenbrustscheiben sind gebettet auf knackig frischem Rucola. Aberundet wird das mediterrane Flair mit getrockneten Tomaten sowie eingelegter Zucchini.
Heiß – direkt vom Grill – ein echter Genuss!
je 100g | je Stück (194g) | |
Brennwert | ||
kJ | 850 kJ | 1648 kJ |
kcal | 202 kcal | 391 kcal |
Fett | 5,84 g | 11,34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,88 g | 1,71 g |
Kohlenhydrate | 27,10 g | 52,58 g |
davon Zucker | 2,68 g | 5,19 g |
Eiweiß | 9,08 g | 17,61 g |
Salz | 1,53 g | 2,97 g |
Genieß im Sommer unser lecker gegrilltes Crossino Hirtenkäse.
je 100g | je Stück (239g) | |
Brennwert | ||
kJ | 787 kJ | 1880 kJ |
kcal | 187 kcal | 448 kcal |
Fett | 8,10 g | 19,37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,90 g | 9,31 g |
Kohlenhydrate | 20,99 g | 50,17 g |
davon Zucker | 2,27 g | 5,42 g |
Eiweiß | 6,77 g | 16,17 g |
Salz | 1,33 g | 3,19 g |
Knusprig gegrilltes Panino mit getrockneten Tomaten, cremigem Caesars Aufstrich, frischem Rucola, würzigen Hartkäsehobeln und luftgetrocknetem Schinken.
je 100g | je Stück (166g) | |
Brennwert | ||
kJ | 986 kJ | 1636 kJ |
kcal | 234 kcal | 389 kcal |
Fett | 7,26 g | 12,05 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,39 g | 3,97 g |
Kohlenhydrate | 29,41 g | 48,83 g |
davon Zucker | 2,29 g | 3,81 g |
Eiweiß | 11,72 g | 19,45 g |
Salz | 1,77 g | 2,94 g |
*Abbildung ähnlich.
Italienischer Genuss auf lockerluftig gebackenem Flatbread mit Caesars Creme, schmackhaftem Thunfisch, Rucola und würzig-vollmundigen Hartkäsehobeln.
je 100g | je Stück (186g) | |
Brennwert | ||
kJ | 983 kJ | 1828 kJ |
kcal | 234 kcal | 435 kcal |
Fett | 8,19 g | 15,24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,56 g | 2,91 g |
Kohlenhydrate | 29,61 g | 55,08 g |
davon Zucker | 3,70 g | 6,88 g |
Eiweiß | 9,94 g | 18,49 g |
Salz | 0,81 g | 1,52 g |
*Abbildung ähnlich.
Leckeres Ciabatta bestrichen mit BBQ-Sauce und Chipotle-Creme, belegt mit herzhaftem Rip-Hacksteak, saftigem Krautsalat und roten Zwiebelringen.
je 100g | je Stück (297g) | |
Brennwert | ||
kJ | 979 kJ | 2907 kJ |
kcal | 232 kcal | 690 kcal |
Fett | 10,24 g | 30,42 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,11 g | 12,21 g |
Kohlenhydrate | 25,28 g | 75,07 g |
davon Zucker | 3,64 g | 10,81 g |
Eiweiß | 9,17 g | 27,23 g |
Salz | 1,63 g | 4,85 g |
Fladenbrot mit würziger Chipotle-Sauce und zartem Hähnchen-Kebabfleisch. Belegt mit frischen Gurken, Tomaten und roten Zwiebeln.
je 100g | je Stück (237 g) | |
Brennwert | ||
kJ | 908 kJ | 2152 kJ |
kcal | 216 kcal | 512 kcal |
Fett | 8,86 g | 20,57 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,30 g | 3,08 g |
Kohlenhydrate | 24 g | 57,28 g |
davon Zucker | 3,52 g | 8,35 g |
Eiweiß | 9,50 g | 22,53 g |
Salz | 0,87 g | 2,07 g |
Leckeres Kartoffelbrötchen bestrichen mit Chipotle Sauce, belegt mit einem Crunchy Chicken Patty, frischem Lollo Bionda und Tomaten.
je 100g | je Stück (240g) | |
Brennwert | ||
kJ | 866 kJ | 2078 kJ |
kcal | 206 kcal | 494 kcal |
Fett | 6,47 g | 15,52 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,98 g | 2,36 g |
Kohlenhydrate | 27,18 g | 65,24 g |
davon Zucker | 1,60 g | 3,84 g |
Eiweiß | 8,79 g | 21,09 g |
Salz | 1,10 g | 2,64 g |