Die internationale DLG-Lebensmittelprüfung hat sowohl unsere Weizen-Crossinos als auch unsere Dinkel-Crossinos mit Gold ausgezeichnet! Beste Zutaten, ein hoher Qualitätsanspruch und jede Menge Liebe in der Verarbeitung machen unseren Crossino Teig zu einem Leckerbissen, der unübertroffen ist – und das ohne Geschmacksverstärker, Aromen sowie Konservierungsstoffe. Überzeuge dich am besten direkt selbst und finde dein preisgekröntes Lieblingscrossino.*
Ideal zum Frühstück: Ein lockeres Dinkelbaguette bestrichen mit einer leichten Sauce Paris. Garniert mit Lollo Bionda Salat und Ei.
| je 100g | je Stück (203g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 1020 kJ | 2072 kJ |
| kcal | 243 kcal | 494 kcal |
| Fett | 10,7 g | 21,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 27,0 g | 54,8 g |
| davon Zucker | 1,9 g | 3,9 g |
| Eiweiß | 8,6 g | 14,4 g |
| Salz | 1,1 g | 2,3 g |
*Abbildung ähnlich.
Herzhaftes Dinkelbaguette bestrichen mit einer Sauce Paris und belegt mit knackig-frischem Lollo Bionda Salat und Scheiben sonnenreifer Tomaten als leckere Abrundung des Goudas.
| je 100g | je Stück (206g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 1052 kJ | 2168 kJ |
| kcal | 251 kcal | 517 kcal |
| Fett | 11,4 g | 23,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 26,3 g | 54,3 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 3,7 g |
| Eiweiß | 9,5 g | 19,5 g |
| Salz | 1,7 g | 2,6 g |
*Abbildung ähnlich.
Locker leichtes Weizenbaguette mit einem leckeren Ceasar Aufstrich als Basis. Garniert wird das Ganze mit knackigem Lollo Bionda, sonnengereiften Tomaten, frischen Gurken und saftigem Putenschinken.
| je 100g | je Stück (232g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 650 kJ | 1509 kJ |
| kcal | 153 kcal | 356 kcal |
| Fett | 2,68 g | 6,22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,41 g | 0,94 g |
| Kohlenhydrate | 22,88 g | 53,09 g |
| davon Zucker | 1,43 g | 3,31 g |
| Eiweiß | 8,61 g | 19,97 g |
| Salz | 1,44 g | 3,35 g |
Knuspriges Weizenbaguette bestrichen mit milder Sauce Paris. Knackig-frischer Lollo Bionda und Scheiben sonnenreifer Tomaten sowie leckerer Gurke bilden die ideale Begleitung der herzhaften italienischen Salami Milano.
| je 100g | je Stück (206g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 8,5 kJ | 1765 kJ |
| kcal | 203 kcal | 419 kcal |
| Fett | 7,7 g | 15,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 25,7 g | 53,0 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 3,5 g |
| Eiweiß | 7,1 g | 15,7 g |
| Salz | 1,5 g | 3,1 g |
*Abbildung ähnlich.
Ein krosses Dinkelbaguette bestrichen mit leckerer Pesto Rosso-Créme. Gefüllt mit sonnengereiften Tomaten und Mozzarella auf einem Bett aus Lollo Bionda.
| je 100g | je Stück (225g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 865 kJ | 1945 kJ |
| kcal | 206 kcal | 463 kcal |
| Fett | 7,5 g | 16,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 6,4 g |
| Kohlenhydrate | 24,8 g | 55,8 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 3,7 g |
| Eiweiß | 8,9 g | 20,1 g |
| Salz | 0,9 g | 2,1 g |
*Abbildung ähnlich.
Knusprig-warmes Flatbread trifft auf aromatische Pesto Rosso Crème. Der cremig-milde Hirtenkäse harmoniert perfekt mit den saftigen Tomaten und frischen Gurken, knackigem Rucola sowie fein geschnittenen roten Zwiebelringen.
| je 100g | je Stück (228g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 931 kJ | 2123 kJ |
| kcal | 222 kcal | 506 kcal |
| Fett | 9,8 g | 22,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 10,3 g |
| Kohlenhydrate | 25,1 g | 57,3 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 18,0 g |
| Salz | 1,0 g | 2,3 g |
*Abbildung ähnlich.
Italienischer Genuss auf lockerluftig gebackenem Flatbread mit Caesars Creme, schmackhaftem Thunfisch, Rucola und würzig-vollmundigen Hartkäsehobeln.
| je 100g | je Stück (174g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 1047 kJ | 1822 kJ |
| kcal | 249 kcal | 433 kcal |
| Fett | 7,9 g | 13,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 31,3 g | 54,5 g |
| davon Zucker | 3,9 g | 6,8 g |
| Eiweiß | 12,6 g | 21,9 g |
| Salz | 0,9 g | 1,6 g |
*Abbildung ähnlich.
Knuspriges Steinofenbrötchen bestrichen mit BBQ-Sauce, belegt mit herzhaftem Rip-Hacksteak, saftigem Krautsalat und roten Zwiebelringen.
| je 100g | je Stück (254g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 1029 kJ | 2614 kJ |
| kcal | 244 kcal | 620 kcal |
| Fett | 11,7 g | 29,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 12,1 g |
| Kohlenhydrate | 24,3 g | 61,5 g |
| davon Zucker | 3,8 g | 9,6 g |
| Eiweiß | 9,8 g | 25,0 g |
| Salz | 1,7 g | 4,3 g |
Lockerluftig gebackenes Flatbread mit würziger Chipotle-Sauce und zartem Hähnchen-Kebabfleisch. Belegt mit frischen Gurken, Tomaten und roten Zwiebeln.
| je 100g | je Stück (237 g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 888 kJ | 2105 kJ |
| kcal | 211 kcal | 501 kcal |
| Fett | 7,6 g | 18,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 25,1 g | 59,5 g |
| davon Zucker | 4,4 g | 10,3 g |
| Eiweiß | 9,5 g | 22,6 g |
| Salz | 0,9 g | 2,2 g |
*Abbildung ähnlich.
Laugenbrötchen bestrichen mit Chipotle Sauce, belegt mit einem Crunchy Chicken Patty, frischem Lollo Bionda und Tomaten.
| je 100g | je Stück (240g) | |
| Brennwert | ||
| kJ | 866 kJ | 2078 kJ |
| kcal | 206 kcal | 494 kcal |
| Fett | 6,47 g | 15,52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,98 g | 2,36 g |
| Kohlenhydrate | 27,18 g | 65,24 g |
| davon Zucker | 1,60 g | 3,84 g |
| Eiweiß | 8,79 g | 21,09 g |
| Salz | 1,10 g | 2,64 g |