Außen knusprig und innen lecker belegt - Probier unsere Crossinos!
Knuspriges Weizenbaguette mit einer süß-würzigen Teriyaki-Sauce und mildem Frischkäse. Reichlich belegt mit gegrillten Hähnchenbruststreifen. Garniert mit Lollo Bionda Salat, knackigen Paprikastreifen und angenehm-milden roten Zwiebelringen.
je 100g | je Stück (203g) | |
Brennwert | ||
kJ | 844 kJ | 1713 kJ |
kcal | 201 kcal | 409 kcal |
Fett | 3,7 g | 7,51 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,67 g | 3,39 g |
Kohlenhydrate | 30,08 g | 61,06 g |
davon Zucker | 2,37 g | 4,82 g |
Eiweiß | 10,51 g | 21,34 g |
Salz | 1,74 g | 3,54 g |
Ideal zum Frühstück: Ein lockeres Dinkelbaguette bestrichen mit einer leichten Sauce Paris. Garniert mit Lollo Bionda Salat und knackfrischer Gurke. Gewürzt mit frischem Schnittlauch laden die hartgekochten Eier zum Reinbeißen ein.
je 100g | je Stück (222g) | |
Brennwert | ||
kJ | 1053 kJ | 2337 kJ |
kcal | 252 kcal | 559 kcal |
Fett | 9,19 g | 20,39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,46 g | 3,24 g |
Kohlenhydrate | 31,19 g | 69,24 g |
davon Zucker | 2,30 g | 5,10 g |
Eiweiß | 9,03 g | 20,05 g |
Salz | 1,11 g | 2,47 g |
Herzhaftes Dinkelbaguette bestrichen mit einer Sauce Paris und belegt mit knackig-frischem Lollo Bionda Salat und Scheiben sonnenreifer Tomaten als leckere Abrundung des mittelalten Goudas.
je 100g | je Stück (206g) | |
Brennwert | ||
kJ | 1184 kJ | 2439 kJ |
kcal | 283 kcal | 538 kcal |
Fett | 10,87 g | 22,39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,43 g | 9,13 g |
Kohlenhydrate | 33,24 g | 68,48 g |
davon Zucker | 2,22 g | 4,57 g |
Eiweiß | 10,67 g | 21,98 g |
Salz | 1,39 g | 2,87 g |
Locker-leichtes Weizenbaguette als Grundlage des herzhaften Kochschinkens. Begleitet von einem leckeren Ceasar Aufstrich light, und dazu garniert mit Lollo Bionda Salat, Gurke und Tomate..
je 100g | je Stück (220g) | |
Brennwert | ||
kJ | 714 kJ | 1572 kJ |
kcal | 171 kcal | 375 kcal |
Fett | 2,77g | 6,10g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,88g |
Kohlenhydrate | 27,17g | 59,76g |
davon Zucker | 1,44g | 3,71g |
Eiweiß | 7,98g | 17,55g |
Salz | 1,61g | 3,55g |
Knuspriges Weizenbaguette bestrichen mit milder Sauce Paris. Knackig-frischer Rucola und Scheiben sonnenreifer Tomaten und knackiger Gurke bilden die ideale Begleitung der herzhaften italienischen Salami Milano.
je 100g | je Stück (220g) | |
Brennwert | ||
kJ | 795 kJ | 1590 kJ |
kcal | 190 kcal | 380 kcal |
Fett | 4,24 g | 8,48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,47 g | 0,94 g |
Kohlenhydrate | 29,56 g | 59,12 g |
davon Zucker | 1,39 g | 2,79 g |
Eiweiß | 7,10 g | 14,19 g |
Salz | 1,47 g | 2,94 g |
Knusprig gegrilltes Panino mit schwarzen Olivenstückchen, Pesto-Rosso Aufstrich, frischem Rucola, gegrillter Hähnchenbrust, gegrillter Zucchini und getrockneten Tomaten.
je 100g | je Stück (194g) | |
Brennwert | ||
kJ | 850 kJ | 1648 kJ |
kcal | 202 kcal | 391 kcal |
Fett | 5,84 g | 11,34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,88 g | 1,71 g |
Kohlenhydrate | 27,10 g | 52,58 g |
davon Zucker | 2,68 g | 5,19 g |
Eiweiß | 9,08 g | 17,61 g |
Salz | 1,53 g | 2,97 g |
Genieß im Sommer unseren lecker gegrillten Crossino Hirtenkäse. Es handelt sich hierbei um ein komplett vegetarischen Produkt und passt gegrillt perfekt als Mittagssnack!
je 100g | je Stück (239g) | |
Brennwert | ||
kJ | 787 kJ | 1880 kJ |
kcal | 187 kcal | 448 kcal |
Fett | 8,10 g | 19,37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,90 g | 9,31 g |
Kohlenhydrate | 20,99 g | 50,17 g |
davon Zucker | 2,27 g | 5,42 g |
Eiweiß | 6,77 g | 16,17 g |
Salz | 1,33 g | 3,19 g |
Knusprig gegrilltes Panino mit Tomatenstückchen, cremigem Caesars Aufstrich, frischem Rucola, würzigen Hartkäsehobeln und luftgetrocknetem Schinken.
je 100g | je Stück (166g) | |
Brennwert | ||
kJ | 986 kJ | 1636 kJ |
kcal | 234 kcal | 389 kcal |
Fett | 7,26 g | 12,05 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,39 g | 3,97 g |
Kohlenhydrate | 29,41 g | 48,83 g |
davon Zucker | 2,29 g | 3,81 g |
Eiweiß | 11,72 g | 19,45 g |
Salz | 1,77 g | 2,94 g |