Ladesäulentarif |
Klassik-Tarif |
Extra-Tarif |
ADAC e-Charge Tarif |
|
|---|---|---|---|---|
| Kreditkarte am Payment Terminal, Webshop, Aral pulse App ohne Registrierung bzw. Tarif | Aral pulse App mit Registrierung | Aral pulse App mit Registrierung und monatlicher Grundgebühr | Registrierung im ADAC e-Charge Tarif in der Aral pulse App | |
| Aral pulse Netzwerk | ||||
| DC (mehr als 50 kW) | 0,79 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| DC (50 kW oder weniger) | 0,69 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| AC (22 kW oder weniger) | 0,59 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,41 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| Monatliche Grundgebühr | ||||
| 0,00 € | 0,00 € | 2,99 € | 0,00 € | |
| Auslandstarife bp pulse | ||||
| n/a | Preisblatt bp pulse Ausland | Preisblatt bp pulse Ausland ADAC e-Charge | ||
| Tarife bei Fremdanbietern Inland | ||||
| n/a | Preisblatt für Fremdanbieter Inland | Preisblatt für Fremdanbieter Inland ADAC e-Charge | ||
| Tarife bei Fremdanbietern Ausland* | ||||
| n/a | Preisblatt für Fremdanbieter Ausland |
Preisblatt für Fremdanbieter Ausland ADAC e-Charge | ||
| Blockiergebühr** (nur bei Fremdanbietern) |
||||
| n/a | AC 0,15 €/Minute ab 120 Minuten DC 0,15 €/Minute ab 45 Minuten |
|||
| AGB & weitere Infos | ||||
| AGB | AGB | |||
* Aus technischen Gründen können wir das Laden mit der Aral pulse App in Italien derzeit temporär nicht ermöglichen.Sobald wir das Roaming in Italien wieder einwandfrei anbieten können, werden wir die FAQs und Preistabellen auf der Webseite entsprechend updaten.
** Die Blockiergebühr fällt nicht für alle Ladestationsbetreiber an. Ob an dem jeweiligen Ladepunkt eine Blockiergebühr fällig wird, kannst du in den Stationsdetails in der App sehen.
Aktivierungsgebühren fallen nicht an. Es können ggf. Parkgebühren Dritter anfallen. Die Blockiergebühr fällt grundsätzlich auch im Ausland zu den selben Konditionen an. Ausgeschlossen sind aktuell Niederlande, Spanien und Kroatien. Dort fallen keine Blockiergebühren an.